
■坚固的不锈钢结购
■耐腐蚀性(SUS316)
■简单安装、维修
■耐高温(标准−30〜110℃・选项−30〜232℃)
■耐高压(标准3.5MPa・选项35MPa)
■高精度流量测量(±0.5%RD)
■应对多种流量(1〜2250L/分)
■通过流量管理提升生产质量
■高质量叶轮式流量计(重现性±0.1%RD)
■获得ISO9001认证产品
■短时间内也容许突发性的溢流(〜20%)
■发行个别的校正证明书
■低压损失(0.05MPa)
■可安装双向流

订购代码
WLWF-AA/DD- RNXXX
AA: AA电池
DD: D电池
[螺纹式] | 流量 | K值 | 螺纹直径 | L | Φ | 重量 |
(L/分) | (脉冲/L)* | (平行螺纹) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
RN3/15/0.7 | 0.7-7 | 6000 | G1/2 | 82.6 | 38 | 0.3 |
RN3/15/1 | 1-10 | 6000 | G1/2 | 82.6 | 50 | 0.7 |
RN3/15/2 | 2-20 | 3800 | G1/2 | 82.6 | 50 | 0.7 |
RN3/20/5 | 5-50 | 1080 | G3/4 | 82.6 | 50 | 0.7 |
RN3/20/8 | 8-80 | 1080 | G3/4 | 82.6 | 50 | 0.7 |
RN3/25/11 | 11-110 | 620 | G1 | 90.5 | 63.5 | 1.1 |
RN3/25/15 | 15-150 | 620 | G1 | 90.5 | 63.5 | 1.1 |
RN3/25 | 25-250 | 362 | G1 | 90.5 | 63.5 | 1.2 |
RN3/32 | 45-450 | 111 | G1-1/4 | 110 | 75 | 1.6 |
RN3/40 | 67-670 | 82 | G1-1/2 | 116.7 | 76.2 | 1.7 |
RN3/50 | 110-1100 | 59 | G2 | 154 | 89 | 3.1 |
RN3/80 | 225-2250 | 16 | G3 | 200 | 120 | 10 |
*标称K值是以基于20ºC的水。每个交付的流量计都经过个别校正,具固有K值。