
■堅固的不鏽鋼結購
■耐腐蝕性(SUS316)
■簡單安裝、維修
■耐高溫(標準−30〜110℃・選項−30〜232℃)
■耐高壓(標準3.5MPa・選項34.5MPa)
■高精度流量測量(±0.5%RD)
■應對多種流量(0.7〜2250L/分)
■透過流量管理提升生產品質
■高品質葉輪式流量計(重現性±0.1%RD)
■獲得ISO9001認證產品
■短時間內也容許突發性的溢流(〜20%)
■發行個別的校正證明書
■低壓損失(0.05MPa)
■可安裝雙向流

訂購代碼
WLWF-AA/DD- RNXXX
AA: AA 電池
DD: D 電池
[螺紋式] | 流量 | K值 | 螺紋直徑 | L | Φ | 重量 |
(L/分) | (脈衝/L)* | (平行螺紋) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
RN3/15/0.7 | 0.7-7 | 6000 | G1/2 | 82.6 | 38 | 0.3 |
RN3/15/1 | 1-10 | 6000 | G1/2 | 82.6 | 50 | 0.7 |
RN3/15/2 | 2-20 | 3800 | G1/2 | 82.6 | 50 | 0.7 |
RN3/20/5 | 5-50 | 1080 | G3/4 | 82.6 | 50 | 0.7 |
RN3/20/8 | 8-80 | 1080 | G3/4 | 82.6 | 50 | 0.7 |
RN3/25/11 | 11-110 | 620 | G1 | 90.5 | 63.5 | 1.1 |
RN3/25/15 | 15-150 | 620 | G1 | 90.5 | 63.5 | 1.1 |
RN3/25 | 25-250 | 362 | G1 | 90.5 | 63.5 | 1.2 |
RN3/32 | 45-450 | 111 | G1-1/4 | 110 | 75 | 1.6 |
RN3/40 | 67-670 | 82 | G1-1/2 | 116.7 | 76.2 | 1.7 |
RN3/50 | 110-1100 | 59 | G2 | 154 | 89 | 3.1 |
RN3/80 | 225-2250 | 16 | G3 | 200 | 120 | 10 |
*標稱K值是以基於20ºC的水。每個交付的流量計都經過個別校正,具固有K值。